In de diverse programma's kunnen mutaties in lasten en baten worden verrekend met reserves. Indien dit het geval is, dan worden de betreffende reserves hieronder weergegeven.
(bedragen x €1.000) | |||||||
Programma | Onderwerp | Reserve | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stortingen | |||||||
Leefomgeving | Parkeeropbrengsten | Reserve mobiliteitsfonds parkeren | -339 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leefomgeving | Scanauto parkeren | Reserve overlopende uitgaven | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieu en Klimaat | Bermbeheer bloemrijke bermen | Reserve overlopende uitgaven | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruimtelijke ontwikkeling | ICT Uitvoeringsplannen | Reserve overlopende uitgaven | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruimtelijke ontwikkeling | Krediet openbare ruimte Kop Handelskade | Reserve kapitaallasten investeringen | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 |
Herstructurering en Vastgoed | Verkoop en inrichtingsplan Diepenveenseweg 78 en 80 | Generieke weerstandreserve | 876 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herstructurering en Vastgoed | Verkoop erfpachtpercelen | Generieke weerstandreserve | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herstructurering en Vastgoed | Verkoop panden | Generieke weerstandreserve | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt | Kansen voor kinderen | Reserve overlopende uitgaven | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt | Stichting Leergeld | Reserve overlopende uitgaven | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Economie en internationaal beleid | Onderzoek Prins Bernard Sluis | Reserve overlopende uitgaven | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kunst en Cultuur | Projectbudget Podiumkunsten onder 1 Dak | Reserve podiumkunsten onder 1 dak | 3.006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Energietransitie | Investering SEH A1 bedrijvenpark | Reserve kapitaallasten investeringen | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Energietransitie | Netcongestie | Reserve overlopende uitgaven | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bedrijfsvoering | ICT Uitvoeringsplannen | Reserve overlopende uitgaven | 671 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bedrijfsvoering | Roadmap ICT | Reserve DOWR-i kapitaallasten | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bedrijfsvoering | Verkoop panden | Generieke weerstandsreserve | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bedrijfsvoering | Klachtenbehandelaar | Reserve overlopende uitgaven | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bedrijfsvoering | Technische wijziging 2e tussentijdse rapportage 2025 | Reserve overlopende uitgaven | -27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Algemene dekkingsmiddelen | Renteresultaat 2025 | Egalisatiereserve rente | -28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Algemene dekkingsmiddelen | Renteresultaat 2025 | Generieke weerstandsreserve | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Algemene dekkingsmiddelen | Technische wijziging 2e tussentijdse rapportage 2025 | Generieke weerstandsreserve | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Algemene dekkingsmiddelen | Technische wijziging 2e tussentijdse rapportage 2025 | Reserve overlopende uitgaven | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal stortingen | 8.459 | 125 | 0 | 0 | 0 | ||
Puttingen | |||||||
Burger en bestuur | Eenmalige middelen participatie | Reserve overlopende uitgaven | -170 | 170 | 0 | 0 | 0 |
Burger en bestuur | Right to challenge | Reserve overlopende uitgaven | -100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Openbare orde en veiligheid | Planmatig onderhoud kernbezit | Reserve planmatig onderhoud kernbezit | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Openbare orde en veiligheid | Technische wijziging 2e tussentijdse rapportage 2025 | Reserve kapitaallasten investeringen | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leefomgeving | Parkeeropbrengsten | Reserve mobiliteitsfonds parkeren | -739 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leefomgeving | Planmatig onderhoud kernbezit | Reserve planmatig onderhoud kernbezit | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leefomgeving | Planmatig onderhoud kernbezit | Reserve duurzaamheid vastgoed | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leefomgeving | Scanauto parkeren | Reserve overlopende uitgaven | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
Leefomgeving | Technische wijziging 2e tussentijdse rapportage 2025 | Reserve kapitaallasten investeringen | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieu en Klimaat | Bermbeheer bloemrijke bermen | Reserve overlopende uitgaven | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
Milieu en Klimaat | Planmatig onderhoud kernbezit | Reserve planmatig onderhoud kernbezit | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieu en Klimaat | Technische wijziging 2e tussentijdse rapportage 2025 | Reserve overlopende uitgaven | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruimtelijke ontwikkeling | Krediet openbare ruimte Kop Handelskade | Reserve kapitaallasten investeringen | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 |
Ruimtelijke ontwikkeling | Krediet openbare ruimte Kop Handelskade | Reserve Gebiedsontwikkeling | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
Herstructurering en Vastgoed | Planmatig onderhoud kernbezit | Reserve planmatig onderhoud kernbezit | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herstructurering en Vastgoed | Verduurzamen maatschappelijk vastgoed | Reserve planmatig onderh. kernbezit | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Herstructurering en Vastgoed | Technische wijziging 2e tussentijdse rapportage 2025 | Reserve overlopende uitgaven | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt | Samenpand | Reserve overlopende uitgaven | -110 | 110 | 0 | 0 | 0 |
Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt | Kansen voor kinderen | Reserve overlopende uitgaven | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 |
Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt | Stichting Leergeld | Reserve overlopende uitgaven | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 |
Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt | Technische wijziging 2e tussentijdse rapportage 2025 | Reserve overlopende uitgaven | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meedoen | Planmatig onderhoud kernbezit | Reserve planmatig onderhoud kernbezit | -82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meedoen | Verbouwing Kadera (Vrouwenopvang) | Reserve Maatschappelijke opvang - Beschermd wonen lokaal | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meedoen | Buurtagenda Deltabuurt | Reserve overlopende uitgaven | -320 | 320 | 0 | 0 | 0 |
Meedoen | Technische wijziging 2e tussentijdse rapportage 2025 | Reserve wijkaanpak | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeugd en onderwijs | Planmatig onderhoud kernbezit | Reserve planmatig onderhoud kernbezit | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Economie en internationaal beleid | Onderzoek Prins Bernard Sluis | Reserve overlopende uitgaven | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Kunst en Cultuur | Planmatig onderhoud kernbezit | Reserve planmatig onderhoud kernbezit | -168 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kunst en Cultuur | Technische wijziging 2e tussentijdse rapportage 2025 | Reserve kapitaallasten investeringen | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Energietransitie | Investering SEH A1 bedrijvenpark | Reserve kapitaallasten investeringen | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Energietransitie | Netcongestie | Reserve overlopende uitgaven | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 |
Bedrijfsvoering | De 5 wetten | Reserve overlopende uitgaven | -55 | 55 | 0 | 0 | 0 |
Bedrijfsvoering | ICT Uitvoeringsplannen | Reserve overlopende uitgaven | 0 | 749 | 0 | 0 | 0 |
Bedrijfsvoering | Planmatig onderhoud kernbezit | Reserve planmatig onderhoud kernbezit | -129 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bedrijfsvoering | Klachtenbehandelaar | Reserve overlopende uitgaven | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 |
Bedrijfsvoering | Digiwerkt | Reserve overlopende uitgaven | -100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Bedrijfsvoering | Technische wijziging 2e tussentijdse rapportage 2025 | Reserve overlopende uitgaven | 0 | -27 | 0 | 0 | 0 |
Totaal puttingen | -1.426 | 3.039 | 17 | 79 | 79 | ||
Saldo | -9.885 | 2.914 | 17 | 79 | 79 | ||

