Verbindend kader
In Deventer investeren we in een omgeving waarin inwoners elkaar kunnen ondersteunen en werken samen met maatschappelijke partners om duurzame
hulp te bieden. Onze gedeelde ambitie is: op weg naar een toekomstbestendige sociale basis in Deventer. Het is belangrijk voor Deventer om een lokale
aanpak te hanteren die is afgestemd op de specifieke behoeften en kenmerken van de gemeente en haar inwoners. Het bieden van maatwerkoplossingen en
het betrekken van inwoners bij de ontwikkeling van beleid kan zorgen voor effectievere en meer inclusieve dienstverlening. Dit vereist een zorgvuldige aanpak
waarin we laten zien dat we als gemeente klaarstaan voor onze inwoners en begrip hebben voor hun soms complexe levensomstandigheden. Het sociaal
domein bestrijkt ongeveer de helft van het budget dat omgaat in de begroting van de gemeente Deventer. Dat budget zetten we in vanuit een gedeelde
ambitie, visie en aanpak wat helpt om nog betere successen voor onze inwoners, professionals en de gemeente te realiseren in het sociale domein. We
richten ons beleid om inwoners een gevoel van bestaanszekerheid te geven, gelijke kansen te bevorderen en gezond samenleven te vergemakkelijken.
- We investeren in bestaanszekerheid voor inwoners die het moeilijk hebben, zodat hun inkomen, werk of woonsituatie stabiel en voorspelbaar wordt.
Met begrijpelijke regels en voorschriften. Bestaansonzekerheid kan schadelijk zijn en belemmert mensen om volledig deel te nemen aan de
samenleving en een gezond leven te leiden. We zorgen voor voldoende inkomen, een geschikte woning en een veilige leefomgeving. Vanuit deze
basis is meedoen mogelijk. Met een mensgerichte benadering voorkomen we zo onnodig leed en oplopende kosten.
- We investeren niet overal gelijk, maar daar waar het het meest nodig is om kansen te bieden aan inwoners in kwetsbare situaties. We streven ernaar
dat de nieuwe generatie met minder achterstanden opgroeit. We investeren in de jeugd en bieden maatwerk aan inwoners die onze steun of zorg
nodig hebben. We zoeken actief naar inwoners die geen hulp vragen, maar deze wel nodig hebben. We geven de jeugd de kans om hun talenten te
ontwikkelen via kansrijke start. We hebben extra aandacht voor de positie van jongeren en jongvolwassenen. Inwoners voor wie kansen niet
vanzelfsprekend zijn, bieden we gerichte ondersteuning.
- We investeren in het creëren van verbindingen in de buurt voor een gezond samenleven. Een vitale samenleving waarin inwoners elkaar ontmoeten
en actief zijn, gezond eten, zich gezond voelen en samen bijdragen aan het versterken van onze gemeenschap. We moedigen aan om vitaliteit te
bevorderen, omdat een gezonde omgeving effectiever is gebleken dan individuele inspanningen gericht op een gezondere levensstijl. We werken
over alle terreinen heen vanuit positieve gezondheid. Vanuit het Preventieplan investeren we in een gezonde omgeving en stimuleren gezond leven.
Soort wijziging
Status
Doelstelling - Arbeidsmarkt / werk
Wij brengen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar.
Relatie met strategisch doel
Oog voor elkaar
Deventer is een gemeente de investeert in haar inwoners, in voorzieningen en in onze leefomgeving vanuit de gedachte dat iedereen mee moet kunnen doen. Met de meeste inwoners gaat het goed, maar het hebben van perspectief en van gelijke kansen is echter lang niet vanzelfsprekend voor iedereen. Armoede, het ontbreken van werk, eenzaamheid of andere problemen zorgen ervoor dat een groep inwoners het lastig heeft. We zetten in op preventie, het bemiddelen naar werk, maken werk van de inburgering van nieuwkomers en voeren het nieuwe minimabeleid uit. Via het wijk- en dorpsgericht werken vanuit onze buurtvoorzieningen zorgen we ervoor dat we preventieve activiteiten op het gebied van gezondheid, welzijn en zorg breed kunnen inzetten.
Prestaties
Toelichting
Historie
Historie
Historie
Historie
Historie
Doelstelling - Inkomensvoorziening
Iedereen die recht heeft op een uitkering ontvangt deze.
Relatie met strategisch doel
Oog voor elkaar
Deventer is een gemeente de investeert in haar inwoners, in voorzieningen en in onze leefomgeving vanuit de gedachte dat iedereen mee moet kunnen doen. Met de meeste inwoners gaat het goed, maar het hebben van perspectief en van gelijke kansen is echter lang niet vanzelfsprekend voor iedereen. Armoede, het ontbreken van werk, eenzaamheid of andere problemen zorgen ervoor dat een groep inwoners het lastig heeft. We zetten in op preventie, het bemiddelen naar werk, maken werk van de inburgering van nieuwkomers en voeren het nieuwe minimabeleid uit. Via het wijk- en dorpsgericht werken vanuit onze buurtvoorzieningen zorgen we ervoor dat we preventieve activiteiten op het gebied van gezondheid, welzijn en zorg breed kunnen inzetten.
Prestaties
Historie
Historie
Historie
Historie
Historie
Historie
Doelstelling - Schuldhulpverlening
Het tijdig en stress sensitief bieden van ondersteuning gericht op het wegnemen van geldzorgen.
Relatie met strategisch doel
Oog voor elkaar
Deventer is een gemeente de investeert in haar inwoners, in voorzieningen en in onze leefomgeving vanuit de gedachte dat iedereen mee moet kunnen doen. Met de meeste inwoners gaat het goed, maar het hebben van perspectief en van gelijke kansen is echter lang niet vanzelfsprekend voor iedereen. Armoede, het ontbreken van werk, eenzaamheid of andere problemen zorgen ervoor dat een groep inwoners het lastig heeft. We zetten in op preventie, het bemiddelen naar werk, maken werk van de inburgering van nieuwkomers en voeren het nieuwe minimabeleid uit. Via het wijk- en dorpsgericht werken vanuit onze buurtvoorzieningen zorgen we ervoor dat we preventieve activiteiten op het gebied van gezondheid, welzijn en zorg breed kunnen inzetten.
Prestaties
Historie
Historie
Historie
Historie
Doelstelling - Participeren in de samenleving
We faciliteren uitkeringsgerechtigden om actief mee te doen in de samenleving.
Relatie met strategisch doel
Oog voor elkaar
Deventer is een gemeente de investeert in haar inwoners, in voorzieningen en in onze leefomgeving vanuit de gedachte dat iedereen mee moet kunnen doen. Met de meeste inwoners gaat het goed, maar het hebben van perspectief en van gelijke kansen is echter lang niet vanzelfsprekend voor iedereen. Armoede, het ontbreken van werk, eenzaamheid of andere problemen zorgen ervoor dat een groep inwoners het lastig heeft. We zetten in op preventie, het bemiddelen naar werk, maken werk van de inburgering van nieuwkomers en voeren het nieuwe minimabeleid uit. Via het wijk- en dorpsgericht werken vanuit onze buurtvoorzieningen zorgen we ervoor dat we preventieve activiteiten op het gebied van gezondheid, welzijn en zorg breed kunnen inzetten.
Prestaties
Historie
Historie
Doelstelling - Re-integratie (Matchen & Groeien)
We ontwikkelen de competenties van mensen waardoor zij een plek krijgen op de arbeidsmarkt.
Relatie met strategisch doel
Oog voor elkaar
Deventer is een gemeente de investeert in haar inwoners, in voorzieningen en in onze leefomgeving vanuit de gedachte dat iedereen mee moet kunnen doen. Met de meeste inwoners gaat het goed, maar het hebben van perspectief en van gelijke kansen is echter lang niet vanzelfsprekend voor iedereen. Armoede, het ontbreken van werk, eenzaamheid of andere problemen zorgen ervoor dat een groep inwoners het lastig heeft. We zetten in op preventie, het bemiddelen naar werk, maken werk van de inburgering van nieuwkomers en voeren het nieuwe minimabeleid uit. Via het wijk- en dorpsgericht werken vanuit onze buurtvoorzieningen zorgen we ervoor dat we preventieve activiteiten op het gebied van gezondheid, welzijn en zorg breed kunnen inzetten.
Prestaties
Historie
Historie
Historie
Wijzigingen deze periode
| Omschrijving | Soort afwijking | |
|---|---|---|
| Studietoeslag | Autonome ontwikkelingen | |
Studenten met een medische beperking kunnen vaak niet bijverdienen naast hun studie. Deze studenten kunnen mogelijk een studietoeslag krijgen. De studietoeslag kan met terugwerkende kracht tot vijf jaar terug worden aangevraagd, vanaf 1 april 2022. Wij zien zowel verleden jaar als dit jaar een toename van aanvragen voor Studietoeslag en veelal ook met terugwerkende kracht. De gemeente heeft geen beleidsruimte in mogelijkheid beperken terugwerkende kracht en de hoogte van de toeslag. Dit is wettelijk geregeld. Bij de 1e tussenrapportage is deze al eens gemeld als risico. Het gaat hier om een éénmalig bedrag van € 375.000 in 2025. | ||
| Kansen voor Kinderen | Budgetoverhevelingen | |
Het betreft hier een afspraak uit het Coalitieakkoord om een plan te maken hoe de niet bestede middelen vanuit Stichting Leergeld en Kansen voor Kinderen besteed gaan worden aan langdurige projecten. Hierbij zal de meeste aandacht gaan naar de kinderen op middelbare scholen, aangezien daar relatief het minste aan wordt uitgegeven op dit moment en we nog veel impact kunnen maken. Op basis van de doelstellingen van het beleidskader minimaregelingen en schuldhulpverlening Inzet op Geldzorgen (IOG) om kinderen in armoede maximale ontwikkelkansen te bieden en om de middelen zorgvuldig en langdurig te spreiden wordt aan een plan gewerkt. Wij stellen daarom voor om €250.000 mee te nemen naar 2026. | ||
| Frictiekosten Circulus | Autonome ontwikkelingen | |
Bij Circulus is sprake van éénmalige frictiekosten. Gezien de aard van de frictiekosten (contractuele verplichting) heeft het college BW reeds besloten over de wijziging in DVO en de vaststellingsovereenkomst. De omvang van de frictiekosten bedraagt € 227.311 voor 2025. Er is geen budgettaire ruimte binnen programma Inkomensondersteuning en arbeidsmarkt en voorgesteld wordt dit ten laste te brengen van algemene middelen. En betreft het hier een autonome ontwikkeling. Bij de 1e tussenrapportage is deze al eens gemeld als risico. | ||
| DVO Buitenruimte en Sociaal | Herschikkingen | |
Vanaf 2024 is de dienstverleningsovereenkomst (DVO) Buitenruimte, welke wij jaarlijks met Circulus afsluiten, gesplitst in twee dienstverleningsovereenkomsten: Buitenruimte en Sociaal. De DVO Sociaal valt onder programma Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt. Budgetten binnen het programma Leefomgeving worden net zoals vorig jaar geherschikt voor een bedrag van €750.000. Dit zal de onderdelen uit de DVO Sociaal dekken die voorheen werden gedekt binnen de DVO Buitenruimte. Vanaf 1 januari 2026 worden de reinigingstaken van de DVO Buitenruimte uitgevoerd door HGB. | ||
| Samenpand | Budgetoverhevelingen | |
Er is een mogelijk geschikt pand gevonden die we verder willen onderzoeken voor gezamenlijke huisvesting voor de Voedselbank, Kledingbank en Speelgoedbank. Dit is in lijn met het bestuursakkoord. Het pand biedt voldoende ruimte, is goed bereikbaar en sluit aan bij de behoeften van de doelgroep. We stellen daarom voor de beschikbare middelen ter hoogte van €110.000 mee te nemen naar 2026. | ||
| Technische wijziging 2e tussentijdse rapportage 2025 | Technisch | |
De cijfers in dit programma worden aangepast naar aanleiding van technische wijzigingen. In bijlage 2 - Technische wijziging 2e Tussentijdse rapportage 2025 is een nadere specificatie opgenomen. | ||
| BUIG | Autonome ontwikkelingen | |
Hoewel Deventer het qua volume beter doet dan het landelijke beeld is, is het budget desondanks onvoldoende om de lasten bijstand, IOAW, IOAZ, Bbz en LKS over 2025 te dekken. Het definitieve BUIG budget 2025 is bijna € 2.154.606 hoger dan het voorlopig budget. De verwachting is dat er op basis van aangepaste budget een tekort is van ongeveer € 520.000. Deze prognose is op basis van de actuele cijfers tot en met september 2025. We verwerken daarom de voorlopige cijfers nu eerst neutraal en zodra de definitieve gegevens over heel 2025 bekend zijn, dus tot en met december 2025, verwerken we het definitief bij de jaarrekening. Het voorlopige budget voor 2026 is € 1.262.275 hoger dan het budget 2025. Over 2026 verwachten we een tekort van € 399.000. Dit is een eerste prognose op basis van het voorlopig budget. Het budget vanuit de laatste BUIG circulaire wordt uiteindelijk in 2026 nog twee keer aangepast (het nader voorlopige BUIG budget 2026 in het voorjaar en het definitieve BUIG budget 2026 in het najaar). De aanpassingen naar aanleiding hiervan zullen worden verwerkt bij de eerste tussenrapportage 2026 respectievelijk de tweede tussenrapportage 2026. Over de BUIG zal nog een raadsinformatiebrief verschijnen. | ||
| Bewindvoeringskosten bijzondere bijstand | Autonome ontwikkelingen | |
Op bewindvoering bijzondere bijstand is een voordeel te melden van € 250.000. Door de conjunctuur is er minder vraag naar geweest. Deze middelen kunnen vrijvallen ten gunste van de algemene middelen. In een eerdere tussenrapportage is ook al eens een voordelig effect gemeld. Aangezien het drempelbedrag BBZ met ingang van 2026 omhoog gaat kan dit voordelige effect niet structureel afgeraamd worden. | ||
| Stichting Leergeld | Budgetoverhevelingen | |
Het betreft hier een afspraak uit het Coalitieakkoord om een plan te maken hoe de niet bestede middelen vanuit Stichting Leergeld en Kansen voor Kinderen besteed gaan worden aan langdurige projecten. Hierbij zal de meeste aandacht gaan naar de kinderen op middelbare scholen, aangezien daar relatief het minste aan wordt uitgegeven op dit moment en we nog veel impact kunnen maken. Op basis van de doelstellingen van het beleidskader minimaregelingen en schuldhulpverlening Inzet op Geldzorgen (IOG) om kinderen in armoede maximale ontwikkelkansen te bieden en om de middelen zorgvuldig en langdurig te spreiden wordt aan een plan gewerkt. | ||
Specificaties wijzigingen deze periode
Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode | ||||||
(bedragen x € 1.000) | ||||||
Onderwerp | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Studietoeslag | Lasten | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kansen voor Kinderen | Lasten | -250 | 250 | 0 | 0 | 0 |
Frictiekosten Circulus | Lasten | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DVO Buitenruimte en Sociaal | Lasten | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samenpand | Lasten | -110 | 110 | 0 | 0 | 0 |
Technische wijziging 2e tussentijdse rapportage 2025 | Lasten | 2.077 | 434 | 463 | 10 | 10 |
BUIG | Lasten | 1.792 | 3.116 | 3.116 | 3.116 | 3.116 |
Bewindvoeringskosten bijzondere bijstand | Lasten | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stichting Leergeld | Lasten | -225 | 225 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 4.386 | 4.135 | 3.579 | 3.126 | 3.126 | |
Technische wijziging 2e tussentijdse rapportage 2025 | Baten | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUIG | Baten | 1.792 | 3.116 | 3.116 | 3.116 | 3.116 |
Totaal baten | 1.791 | 3.116 | 3.116 | 3.116 | 3.116 | |
Saldo | -2.595 | -1.019 | -463 | -10 | -10 | |
Exploitatie
(bedragen x € 1.000)
Primitieve begroting | Begrotingswijzigingen | Begroting na wijzigingen | Wijzigingen deze periode | Begroot cumulatief | |
Lasten | 90.198 | 7.721 | 97.920 | 4.386 | 102.305 |
Baten | 48.609 | 4.017 | 52.625 | 1.791 | 54.416 |
Saldo | -41.590 | -3.704 | -45.294 | -2.595 | -47.889 |
Reserves
(bedragen x € 1.000)
Primitieve begroting | Begrotingswijzigingen | Begroting na wijzigingen | Wijzigingen deze periode | Begroot cumulatief | |
Lasten | 0 | 0 | 0 | 475 | 475 |
Baten | -237 | -3.413 | -3.649 | 45 | -3.604 |
Saldo | -237 | -3.413 | -3.649 | 520 | -3.129 |
Voorzieningen
(bedragen x € 1.000)
Primitieve begroting | Begrotingswijzigingen | Begroting na wijzigingen | Wijzigingen deze periode | Begroot cumulatief | |
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Investeringen
(bedragen x € 1.000)
Primitieve begroting | Begrotingswijzigingen | Begroting na wijzigingen | Wijzigingen deze periode | Begroot cumulatief | |
Saldo |

